Dodatkowe ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
Chcesz rozszerzyć podstawową ochronę? Oto 4 pakiety do wyboru.
Zakres | Pakiet 1 | Pakiet 2 | Pakiet 3 | Pakiet 4 |
|---|---|---|---|---|
Koszty leczenia (KL) | 150 000 EUR | 250 000 EUR | 350 000 EUR | 500 000 EUR |
Ratownictwo (góry/morze) | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 10 000 EUR |
NNW | 15 000 PLN | 15 000 PLN | 45 000 PLN | 100 000 PLN |
Bagaż podróżny (BP) | 1 100 PLN | 2 000 PLN | 5 000 PLN | 10 000 PLN |
OC w życiu prywatnym | 30 000 EUR | 30 000 EUR | 60 000 EUR | 60 000 EUR |
Pełna tabela zakresów: Ubezpieczenie podróżne Bezpieczne Podróże – wersja TRAVEL ŚWIAT.
Ile to kosztuje? (orientacyjna składka za jeden dzień, w EUR, wg wieku)
Wiek | poniżej 25 lat | 25–65 lat | powyżej 65 lat |
|---|---|---|---|
Pakiet 1 | 2,30 | 2,88 | 4,32 |
Pakiet 2 | 2,45 | 3,07 | 4,60 |
Pakiet 3 | 3,00 | 3,76 | 5,64 |
Pakiet 4 | 3,82 | 4,78 | 7,17 |
Pełne warunki: Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Zgłaszanie szkód Centrum Alarmowe, czynne 7 dni w tygodniu, 24h:
- tel. +48 22 8645526
- e-mail: CentralaAlarmowa@signal-iduna.pl